DAFTAR HARGA PERALATAN PJOK SMP 2018
1 Bola Sepak No. 5 (Bola Formal) 3 buah 180.000 540.000
2 Bola Sepak Penjas 6 buah 175.000 1.050.000
3 Bola Voli Formal 3 buah 180.000 540.000
4 Bola Voli Penjas 6 buah 152.000 912.000
5 Jaring (net) Bola Voli Formal 1 buah 138.000 138.000
6 Bola Basket No. 6 (Formal) 3 buah 95.000 285.000
7 Bola Basket Penjas 6 buah 175.000 1.050.000
8 Ring Basket Formal (tanpa papan pantul) 1 pasang 470.000 470.000
9 Shuttlecock Sintetik (Slop isi 6 buah) 2 slop 60.000 120.000
10 Raket Bulu Tangkis Formal 4 buah 115.000 460.000
11 Jaring (net) Bulu Tangkis Formal 1 buah 135.000 135.000
12 Raket Tenis Meja Formal 4 buah 60.000 240.000
13 Bola Tenis Meja Formal 12 buah 6.000 72.000
14 Meja Tenis Meja Formal 1 set 4.800.000 4.800.000
15 Net Tenis Meja Formal 1 set 130.000 130.000
16 Bola Kasti Penjas 12 buah 12.000 144.000
17 Pemukul Bola Kasti 4 buah 20.000 80.000
18 Stopwatch Digital 1 buah 235.000 235.000
19 Peluru Formal (1 set untuk remaja putra dan putri) 1 set 275.000 275.000
20 Peluru Penjas 3 set 175.000 525.000
21 Meteran Baja 1 buah 170.000 170.000
22 Cones 20 buah 15.000 300.000
23 Rompi (1 Set/warna @ 6 Potong) 4 set 200.000 800.000
24 Alat Pengukur Tinggi & Berat Badan 1 set 1.159.000 1.159.000
25 Tongkat Estafet Besar (1 set isi 5 wama berbeda) 1 set 220.000 220.000
26 Tali Pramuka 24 buah 10.000 240.000
27 Tas P3K dan isi 1 set 350.000 350.000
28 Matras Senam 2 buah 1.550.000 3.100.000
29 Simpai 6 buah 50.000 300.000
30 Peluit Elektrik 2 buah 180.000 360.000
31 Elastic Cord (Tali Elastic Bulat) 4 set 200.000 800.000
Jumlah Total 20.000.000
1 Bola Sepak No. 5 (Bola Formal) 3 buah 180.000 540.000
2 Bola Sepak Penjas 6 buah 175.000 1.050.000
3 Bola Voli Formal 3 buah 180.000 540.000
4 Bola Voli Penjas 6 buah 152.000 912.000
5 Jaring (net) Bola Voli Formal 1 buah 138.000 138.000
6 Bola Basket No. 6 (Formal) 3 buah 95.000 285.000
7 Bola Basket Penjas 6 buah 175.000 1.050.000
8 Ring Basket Formal (tanpa papan pantul) 1 pasang 470.000 470.000
9 Shuttlecock Sintetik (Slop isi 6 buah) 2 slop 60.000 120.000
10 Raket Bulu Tangkis Formal 4 buah 115.000 460.000
11 Jaring (net) Bulu Tangkis Formal 1 buah 135.000 135.000
12 Raket Tenis Meja Formal 4 buah 60.000 240.000
13 Bola Tenis Meja Formal 12 buah 6.000 72.000
14 Meja Tenis Meja Formal 1 set 4.800.000 4.800.000
15 Net Tenis Meja Formal 1 set 130.000 130.000
16 Bola Kasti Penjas 12 buah 12.000 144.000
17 Pemukul Bola Kasti 4 buah 20.000 80.000
18 Stopwatch Digital 1 buah 235.000 235.000
19 Peluru Formal (1 set untuk remaja putra dan putri) 1 set 275.000 275.000
20 Peluru Penjas 3 set 175.000 525.000
21 Meteran Baja 1 buah 170.000 170.000
22 Cones 20 buah 15.000 300.000
23 Rompi (1 Set/warna @ 6 Potong) 4 set 200.000 800.000
24 Alat Pengukur Tinggi & Berat Badan 1 set 1.159.000 1.159.000
25 Tongkat Estafet Besar (1 set isi 5 wama berbeda) 1 set 220.000 220.000
26 Tali Pramuka 24 buah 10.000 240.000
27 Tas P3K dan isi 1 set 350.000 350.000
28 Matras Senam 2 buah 1.550.000 3.100.000
29 Simpai 6 buah 50.000 300.000
30 Peluit Elektrik 2 buah 180.000 360.000
31 Elastic Cord (Tali Elastic Bulat) 4 set 200.000 800.000
Jumlah Total 20.000.000
Untuk
pemesanan atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Kota Tangerang
021 5570 1397
021 5570 2265
0813.1019.7873
WA.0812.1236.8589
WA.0877.7432.4146
0813.8053.7399
www.asakaprima.net
asakaprima@gmail.com
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Kota Tangerang
021 5570 1397
021 5570 2265
0813.1019.7873
WA.0812.1236.8589
WA.0877.7432.4146
0813.8053.7399
www.asakaprima.net
asakaprima@gmail.com